Ligue Professionnelle 2
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Avenir Sportif de Soliman AS Soliman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zone Promo L1 | |
2– | ![]() Avenir Sportif de Gabès AS Gabès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zone Promo L1 | |
3– | ![]() Union Sportive De Tataouine UST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zone Promo L1 | |
4– | ![]() Sfax Railways Sports SRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5– | ![]() Sporting Club Ben Arous SCBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6– | ![]() Océano Club De Kerkennah OCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7– | ![]() Croissant Sportif Chebbien CSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8– | ![]() Croissant Sportif De M'Saken CSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9– | ![]() Baâth Sportif De Bouhajla BSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10– | ![]() Association Megrine Sport AMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11– | ![]() El Makarem De Mahdia EMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12– | ![]() Astre Sportif D'agareb ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13– | ![]() Etoile sportive de Béni Khalled ESBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relégué C1 | |
14– | ![]() Stade Soussien SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relégué C1 |













